(75) 999685202
Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO SISALEIRO

RANKING: -

IMPRIMIR

TRP - PISTOLA COMPACTA - GERAL - GERAL

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0242 ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA 131 131 nan
2 1193 ANDERSON OLIVEIRA DE JESUS 120 120 nan
3 0845 SAULO DA SILVA OLIVEIRA 105 105 nan
4 0314 LUIZMAR MATOS DE SOUSA 69 69 nan
5 0512 FABIO LIMA MAIA 60 60 nan
6 0795 ANTONIO PEDRO AMANCIO CARNEIRO JUNIOR 60 60 nan
7 1458 CARLOS CANDIDO DE ALENCAR DUTRA 54 54 nan
8 1734 ERLEN SILVA 51 51 nan
9 0903 LEONARDO SILVA MARQUES 48 48 nan
10 1426 ADROALDO NASCIMENTO SOUZA 46 46 nan
11 0998 KAIO CESAR SANTANA MACEDO 46 46 nan
12 1361 ALISSON PAULO SOUZA DE JESUS 45 45 nan
13 0174 IVAN DA SILVA MORGADO FILHO 44 44 nan
14 1664 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 44 44 nan
15 0224 JOSÉ FLÁVIO MORAIS 43 43 nan
16 0266 JOSE MESSIAS LOPES DE CARVALHO 43 43 nan
17 0721 DOUGLAS FERNANDO LEITE CORREIA 42 42 nan
18 0456 JACSON DE OLIVEIRA PEREIRA 39 39 nan
19 0193 GILDASIO CERQUEIRA BRITO 34 34 nan
20 1103 JEFERSON BORGES 31 31 nan
21 0686 CRISPIM PEREIRA DO NASCIMENTO 31 31 nan
22 0853 MAGNO DE OLIVEIRA SANTOS 30 30 nan
23 1329 JOSÉ AUGUSTO SANTOS DE JESUS 28 28 nan
24 0627 JOAO PAULO DA LUZ SENA DE JESUS 24 24 nan
25 1044 TARCISIO GORDIANO SAMPAIO 23 23 nan
26 0192 JORGE CERQUEIRA BRITO 20 20 nan
27 1479 ADALBERTO NASCIMENTO SILVA 20 20 nan
28 0147 LEANDRO CERQUEIRA LIMA SILVA 20 20 nan
29 1104 COSME ALVES LACERDA 18 18 nan
30 0261 MILTON BORGES DE ALMEIDA 12 12 nan
31 0690 HENRIQUE DE JESUS SILVA 9 9 nan
32 0424 ANTONIO SERGIO DE SANTANA MOTA 7 7 nan

TRP - PISTOLA COMPACTA - DAMAS - DAMAS

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 1703 KARINE DE ALMEIDA MOTA 75 75 nan
2 0004 ANALITA PEREIRA CASTRO E SILVA 54 54 nan

TRP - PISTOLA - GERAL - GERAL

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0766 JOSEMÁRIO PALMEIRA DE FREITAS 150 150 nan
2 0253 ANDRÉ JOSÉ SOARES ANDRADE GÓES 150 150 nan
3 0609 GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA 146 146 nan
4 1688 ISMAR MAGALHÃES LIMA 145 145 nan
5 1467 JULIO CESAR DIAS DA SILVA 141 141 nan
6 1165 WILLIAM CRISTIAN DA SILVA NUNES 141 141 nan
7 0974 JOSE NIKACIO SILVA ARAUJO 139 139 nan
8 1178 ALEF RIBEIRO NASCIMENTO 135 135 nan
9 0091 EDUARDO FERREIRA DA SILVA 133 133 nan
10 0794 PAULO JOSE PEREIRA SANTOS 132 132 nan
11 0929 JOSE RONALDO DE LIMA OLIVEIRA 130 130 nan
12 0616 BRUNO XAVIER GOMES 127 127 nan
13 1149 BELMIRO RAMOS LINS 126 126 nan
14 0055 TIAGO LOPES DE OLIVEIRA 122 122 nan
15 1118 JOSÉ MATEUS MENDES RODRIGUES 118 118 nan
16 1742 FELIPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE LINS 117 117 nan
17 1692 ROBERTO MOTA ARAUJO RIOS 117 117 nan
18 1420 JOSE ROBERTO BATISTA DOS SANTOS 117 117 nan
19 0054 EGNALDO SANTOS LIMA 115 115 nan
20 0102 ARIEDSON CORDEIRO DE OLIVEIRA 114 114 nan
21 1140 DIEGO MOTA SANTANA LEMOS 114 114 nan
22 0650 JOHNE HELLYSSON DAS MERCES 114 114 nan
23 0911 JOBSON BATISTA LIMA 111 111 nan
24 1082 GUSTAVO CASTRO DE CARVALHO 108 108 nan
25 1166 WANDERLEY OLIVEIRA DE CASTRO 103 103 nan
26 0654 EDSON PINHO DOS SANTOS 95 95 nan
27 0528 AILTON JOSÉ DE SANTANA 93 93 nan
28 0831 REINIVAN BATISTA DE SENA 89 89 nan
29 0734 LUCIANO SILVA MACHADO 87 87 nan
30 0655 ELITON PINHO DOS SANTOS 86 86 nan
31 0699 ANTONIO CLEBIO SOUZA DE OLIVEIRA 80 80 nan
32 0642 SALOMÃO SENA DE JESUS LIMA 78 78 nan
33 1361 ALISSON PAULO SOUZA DE JESUS 75 75 nan
34 0456 JACSON DE OLIVEIRA PEREIRA 74 74 nan
35 1053 JOELSON DOS SANTOS SILVA 74 74 nan
36 1212 DANILO DANTAS RAMOS 74 74 nan
37 0598 EDSON DE SOUZA PINTO 74 74 nan
38 0337 ADELMO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO 74 74 nan
39 1077 LEONARDO CERQUEIRA DE CARVALHO 73 73 nan
40 0720 RENATO FIRMO DE OLIVEIRA JUNIOR 70 70 nan
41 0890 ANTONAILTON MASCARENHAS DE OLIVEIRA 70 70 nan
42 0011 IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA 69 69 nan
43 1042 MAGNO SANTOS JAMBEIRO 69 69 nan
44 1752 FABIO JOSE NEVES DOS SANTOS 68 68 nan
45 0094 JOILTON JONES CRUZ REIS 68 68 nan
46 0555 MARCOS VOGEL 67 67 nan
47 1283 DELCIO DIAS DOS REIS 66 66 nan
48 0573 JEOARK DOS SANTOS BARBOSA 66 66 nan
49 0687 GILMARIO DE ANDRADE CORDEIRO 64 64 nan
50 0627 JOAO PAULO DA LUZ SENA DE JESUS 61 61 nan
51 1211 KLEBER DANTAS RAMOS 60 60 nan
52 1476 JACKSON GUIMARAES ARAUJO 59 59 nan
53 1275 ANTONIO JUNIOR SILVA CARDOSO 59 59 nan
54 1315 ELSON SENA II 58 58 nan
55 0019 THIAGO BARRETO PAES LOMES 58 58 nan
56 0138 PAULO TACIANO NOGUEIRA SILVA 57 57 nan
57 0800 MARCELO SOUZA NASCIMENTO 56 56 nan
58 0924 LAERCIO SANTOS RAMOS 56 56 nan
59 1223 EDVAN LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA 56 56 nan
60 0043 JOÃO CARLOS OLIVEIRA DOS ANJOS 55 55 nan
61 0686 CRISPIM PEREIRA DO NASCIMENTO 53 53 nan
62 1084 ICARO ELISIO MARTINS MURTA 50 50 nan
63 1368 ELIAS SILVA RIBEIRO 48 48 nan
64 1002 JONAS OLIVEIRA MARTINS 47 47 nan
65 0550 PANTALEÃO FERREIRA DE SOUZA 47 47 nan
66 0706 GILSONEI DA SILVA CORDEIRO 46 46 nan
67 0189 JOAQUIM FERNANDO MOTA FERREIRA 46 46 nan
68 0107 ELICLECIO MIRANDA MARTINS 46 46 nan
69 0979 OSCIMARIO FERREIRA DE ALMEIDA SILVA 45 45 nan
70 0967 BENILSON DE JESUS SANTOS 44 44 nan
71 0686 JOSÉ ELESBÃO FERREIRA NUNES FILHO 43 43 nan
72 0858 ROBSON COELHO GONZAGA 43 43 nan
73 1206 NIRALDO ANUNCIAÇÃO DA SILVA 42 42 nan
74 0543 JOSE ANGELO MOTA DE OLIVEIRA 41 41 nan
75 0675 RIENDEL JESUS RODRIGUES 40 40 nan
76 0986 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 39 39 nan
77 0621 ELIAS DE JESUS SALDANHA 39 39 nan
78 1409 ANTONIO MACEDO DE PAULA SOBRINHO 39 39 nan
79 0001 CHARLES VIEIRA DO NASCIMENTO 35 35 nan
80 1424 PEDRO EDMILSON DE LIMA FREITAS 35 35 nan
81 0859 ALLAN ANTONIO SOUSA PINHEIRO 32 32 nan
82 0224 JOSÉ FLÁVIO MORAIS 32 32 nan
83 0249 UELTON LOPES ANDRADE 30 30 nan
84 0502 TARCISIO SILVA SANTANA 28 28 nan
85 0142 JOSE LEONE OLIVEIRA NOVAES SANTOS 26 26 nan
86 1734 ERLEN SILVA 26 26 nan
87 1278 ALESSANDRO DA SILVA SANTIAGO 23 23 nan
88 1086 IGOR LAURSEN DE OLIVEIRA SOUZA 22 22 nan
89 1705 GENIVAL GONZAGA CARNEIRO 21 21 nan
90 1329 JOSÉ AUGUSTO SANTOS DE JESUS 17 17 nan
91 0438 JOSE LUIZ VITORIO DE CERQUEIRA 17 17 nan
92 1510 SAMUEL PEREIRA DA SILVA CARNEIRO 15 15 nan
93 1319 HELISON RIBEIRO CARVALHO 11 11 nan
94 1202 ORLANDO LINO MOTA 11 11 nan
95 1104 COSME ALVES LACERDA 3 3 nan
96 1280 HUDSON CRUZ DIAS 3 3 nan

TRP - REVÓLVER - GERAL - GERAL

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0159 ERIVALDO PEREIRA DA SILVA 131 131 nan
2 0678 DAVI CERQUEIRA FERREIRA 123 123 nan

TRP - PISTOLA - DAMAS - DAMAS

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 1366 CAROLINA BUSSENI BRANDÃO 43 43 nan
2 1703 KARINE DE ALMEIDA MOTA 36 36 nan
3 0117 EVA VILMA PEREIRA DE SOUZA 34 34 nan

TRP - REVÓLVER - DAMAS - DAMAS

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0004 ANALITA PEREIRA CASTRO E SILVA 50 50 nan

TRP - PISTOLA COMPACTA - SÊNIOR - SÊNIOR

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0959 JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO 117 117 nan

TRP - PISTOLA - SÊNIOR - SÊNIOR

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 1409 ANTONIO MACEDO DE PAULA SOBRINHO 66 66 nan
2 0372 CARLOS ROBERTO SANTOS COSTA 49 49 nan
3 0621 ELIAS DE JESUS SALDANHA 48 48 nan

TRP - RIFLE - GERAL - OVERALL

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 1142 WILLIAN FABRÍCIO DA COSTA PEREIRA 160 160 nan
2 0107 ELICLECIO MIRANDA MARTINS 158 158 nan
3 0766 JOSEMÁRIO PALMEIRA DE FREITAS 158 158 nan
4 1361 ALISSON PAULO SOUZA DE JESUS 156 156 nan
5 0242 ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA 156 156 nan
6 1219 ROBSON DOS SANTOS ROCHA 156 156 nan
7 0616 BRUNO XAVIER GOMES 155 155 nan
8 0974 JOSE NIKACIO SILVA ARAUJO 155 155 nan
9 0102 ARIEDSON CORDEIRO DE OLIVEIRA 154 154 nan
10 0889 Lenilson Carneiro da Silva 150 150 nan
11 1443 ARLANIO MARTINS DOS SANTOS 142 142 nan
12 1315 ELSON SENA II 75 75 nan
13 0101 ELZON SILVA CAMPOS NETO 74 74 nan
14 1414 EDSON SANTANA LOPES 37 37 nan
15 1202 ORLANDO LINO MOTA 19 19 nan

TRP - RIFLE - GERAL - SÊNIOR

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 0102 ARIEDSON CORDEIRO DE OLIVEIRA 154 154 nan

TRP - RIFLE - GERAL - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME
1 1202 ORLANDO LINO MOTA 19 19 nan